Equipe 1 Messieurs
Division: 

  Classement Licence Date de naissance
BERNARD Laurent 30 0241016Y 30/09/1974
LOSSOUARN Luc 30/1 6042761T 16/01/1952
NICOLAS Patrick 30/3 5820510R 22/09/1959
LEIZOUR Nicolas 30/2 1078284X 31/08/1989 
NEZET Ronan 30/3 1118244G 18/05/1967
SIMON Loic 30/2 4659911V 02/09/1996
       

 

Equipe 1 jeune 15/16 ans
Division: 

  Classement Licence Date de naissance
LABROSSE Oscar 30/4 0266717J 27/03/2008
DERRIENNIC Victor 30/5 1419082E 18/11/2008
BRAULT Leny 40 0119785A 14/10/2008
DURVIN Ethan 30/5 0332286E 13/09/2008 
       
       
       

Aller au haut
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com